無錫市工程建設項目中標候選人公示
編號:WXS202101001-X08
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,無錫市城市重點建設項目管理中心的通江大道快速化一期(瞻江立交-望江立交)工程TJ42、44標(照明工程)的評標工作已經結束,中標候選人已經確定照明工程 。本項目采用無錫三合一綜合評估法(含業績)的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 無錫照明股份有限公司 永麒科技有限公司 龍騰照明股份有限公司
投標報價(元) 18914168.01 19118254.19 19079703.83
項目負責人 包嘉偉 豐陳沖 何寶翔
暫估價(萬元) 工程 /
材料 /
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 青洋路快速化(滆湖路-武進大道)照明工程施工一標段項目照明工程 ,地點:常州市武進區 寧波國際會議中心配套道路工程智慧合桿設備采購及安裝項目,地點:浙江省寧波市 榆神工業區清水工業園(北區創新路等4條道路照明工程N3標段項目,地點:榆林市
項目負責人業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 高浪路(蠡湖大道-長江南路)快速化改造工程項目一期GL41標照明工程 ,地點:無錫市 寧波國際會議中心配套道路工程智慧合桿設備采購及安裝項目,地點:浙江省寧波市 濰坊高新區路燈提升改造工程,地點:濰坊高新區
質量標準 合格 合格 合格
工期 407 407 407
2、評標入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標入圍條件不符合單位 不符合原因
1 江蘇飛騰光電科技有限公司 響應性評審不通過
序號 未入圍單位 原因
3、廢標及原因
序號 單位名稱 廢標原因
4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價 修正后報價
5、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
1 無錫照明股份有限公司 11.62 10.97 13.20 12.85 11.80 -- --
2 永麒科技有限公司 10.88 10.85 11.20 10.80 10.75 -- --
3 龍騰照明股份有限公司 10.77 10.62 11.20 10.76 10.85 -- --
4 江蘇金光芒燈飾工程有限公司 10.94 10.58 11.00 10.83 10.65 -- --
5 寶典電氣有限公司 10.61 10.54 10.70 10.78 11.20 -- --
6 江蘇宏潔智慧科技有限公司 10.68 10.59 10.90 10.85 11.17 -- --
7 江蘇文正工程有限公司 11.36 10.66 10.80 10.95 11.65 -- --
8 蘇州興盛電力安裝有限公司 9.97 10.74 10.70 10.32 10.10 -- --
9 蘇州市立強電力設備工程有限公司 10.35 10.71 11.00 10.45 10.30 -- --
10 浙江永通科技發展有限公司 12.11 10.67 11.50 11.26 11.80 -- --
11 星慧照明工程有限公司 11.05 10.62 11.30 10.73 11.15 -- --
12 寶德照明有限公司 11.03 10.81 10.60 10.61 10.55 -- --
13 神州交通工程有限公司 12.03 10.68 11.20 11.33 12.10 -- --
14 江蘇天禧電力與照明景觀工程技術有限公司 11.18 10.71 11.10 10.94 11.15 -- --
15 蘇州中明光電有限公司 10.75 11.12 11.10 10.78 10.55 -- --
16 諾爾智能科技有限公司 10.67 10.63 10.60 10.52 10.35 -- --
17 蘇州市宏際建設工程有限公司 10.61 10.87 10.50 10.56 10.05 -- --
18 江蘇迪生建設有限公司 10.27 10.63 10.40 10.53 10.21 -- --
19 江蘇陽瑞建設工程有限公司 10.77 10.70 10.70 10.46 10.40 -- --
20 濟南城市照明工程有限公司 10.45 10.58 10.50 10.54 10.70 -- --
21 蘇州城投照明發展有限公司 10.66 10.68 10.80 10.50 10.10 -- --
22 浙江省機電設計研究院有限公司 11.11 10.59 10.90 10.86 11.20 -- --
23 舜邦工程有限公司 10.43 10.81 10.80 10.57 10.20 -- --
24 蘇州星炬德智能科技有限公司 9.99 10.65 10.70 10.55 11.15 -- --
6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
0.0
序號 單位名稱 投標報價(元) 得分項 合計得分
綜合標 投標報價 投標報價合理性 施工組織設計
項目
管理
機構
項目經
理答辯
材料
樣品
投標人
業績
投標人
獎項
投標人
市場信
用評價
信用
考核
分
K值 折算后
的
信用分
信用因
素比例
投標人
信用因
素的評
分
小計
1 無錫照明股份有限公司 18914168.01 2.0 2.0 83.34 12.1 97.44
2 永麒科技有限公司 19118254.19 2.0 2.0 83.96 10.87 96.83
3 龍騰照明股份有限公司 19079703.83 2.0 2.0 83.89 10.79 96.68
4 江蘇金光芒燈飾工程有限公司 19152490.61 2.0 2.0 83.79 10.81 96.6
5 寶典電氣有限公司 19038886.78 2.0 2.0 83.76 10.81 96.57
6 江蘇宏潔智慧科技有限公司 18998070.00 2.0 2.0 83.62 10.81 96.43
7 江蘇文正工程有限公司 19300000.38 2.0 2.0 83.05 11.11 96.16
8 蘇州興盛電力安裝有限公司 19161355.36 2.0 2.0 83.75 10.33 96.08
9 蘇州市立強電力設備工程有限公司 18954985.07 2.0 2.0 83.48 10.52 96.0
10 浙江永通科技發展有限公司 18630781.60 2.0 2.0 82.39 11.51 95.9
11 星慧照明工程有限公司 18793984.48 2.0 2.0 82.94 10.94 95.88
12 寶德照明有限公司 18834842.66 2.0 2.0 83.07 10.69 95.76
13 神州交通工程有限公司 18571758.31 2.0 2.0 82.2 11.46 95.66
14 江蘇天禧電力與照明景觀工程技術有限公司 18691941.85 2.0 2.0 82.6 11.02 95.62
15 蘇州中明光電有限公司 18748632.12 2.0 2.0 82.78 10.83 95.61
16 諾爾智能科技有限公司 19122788.21 0.0 0.0 83.94 10.53 94.47
17 蘇州市宏際建設工程有限公司 19097844.32 0.0 0.0 83.96 10.46 94.42
18 江蘇迪生建設有限公司 18498770.00 2.0 2.0 81.95 10.41 94.36
19 江蘇陽瑞建設工程有限公司 19165832.57 0.0 0.0 83.72 10.62 94.34
20 濟南城市照明工程有限公司 19027612.94 0.0 0.0 83.72 10.54 94.26
21 蘇州城投照明發展有限公司 19190816.92 0.0 0.0 83.6 10.54 94.14
22 浙江省機電設計研究院有限公司 19267914.78 0.0 0.0 83.21 10.92 94.13
23 舜邦工程有限公司 18875618.58 0.0 0.0 83.21 10.54 93.75
24 蘇州星炬德智能科技有限公司 20869219.02 0.0 0.0 75.17 10.62 85.79
7、擬確定中標人:無錫照明股份有限公司
本中標候選人公示期自 2025-08-12 起,至 2025-08-15 止照明工程 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。實行網上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設工程網上招投標系統依法提出異議,否則招標人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
8、其他情況說明:通江大道快速化一期 (瞻江立交-望江立交)工程TJ41、43標(照明工程)和TJ42、44標(照明工程),潛在投標人可以同時報名2個標段,僅能中一個標段,按照(TJ42、44標)、(TJ41、43標)的順序依次定標照明工程 。故TJ42、44標(照明工程)擬確定中標人為無錫照明股份有限公司。
招標人:無錫市城市重點建設項目管理中心
招標代理機構:江蘇信中天工程咨詢有限公司
日期:2025-08-12