項目基本信息:
項目名稱: 萬壽路(唐平大道-平湖路)新建工程智能化、交安、照明工程
項目編號: E4301000001035365
標段名稱: 萬壽路(唐平大道-平湖路)新建工程智能化、交安、照明工程
標段編號: E4301000001035365009911
詳細說明:
經評標會評審,萬壽路(唐平大道-平湖路)新建工程智能化、交安、照明工程,萬壽路(唐平大道-平湖路)新建工程智能化、交安、照明工程
第一中標候選人:神州交通工程有限公司(報表查看:ht://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=9d94ecf41958407982c441b894c95e5b)照明工程 ,預期中標價格3054468(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:陳雨
第二中標候選人:江蘇日成交通工程有限公司(報表查看:ht://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=5c12016c7f0b4781b64b214f5b8ebb5b)照明工程 ,預期中標價格3632686(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:施恂偉
第三中標候選人:江蘇耀鑫交通設施有限公司(報表查看:ht://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=60d56acbb6124b60991dd06f692e2d9a)照明工程 ,預期中標價格3697715(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:湯錦巍
廢標原因分別如下:
廢標單位及原因:無廢標單位照明工程 。若對評標結果有異議,請在2025-09-01日到2025-09-04日內向招標人書面提出;如無異議,招標人將從上述候選人中依法選定中標人。異議聯系人:駱平、汪眾 聯系電話:0510-85222102
單位名稱 評價內容 權重分 評委打分 綜合得分合計
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5 評委6 評委7
江蘇航天大為科技股份有限公司 江蘇省信用評定 15 15 15 15 15 15 15 15 88.65
主要材料與設備 15 11.50 14 11 14 14 12.20 10.50
總體施工組織布置及規劃 7 6 6.35 5 5.50 6.30 6.10 4.90
重難點分析及工程保證措施 7 5.70 6.60 5 5.50 6.10 6.30 4.80
主要人員 25 20.40 23 21 23 24 18 22
信號系統配時方案 8 6.50 7.45 6 7.50 6.80 6.20 7.10
業績 10 10 10 10 10 10 10 10
平臺接入方案 8 6.40 7.40 6 7.50 7 6.80 5.50
維保承諾及服務 5 3.80 4.60 4.20 4.50 4.20 4.30 3.80
諾爾智能科技有限公司 江蘇省信用評定 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 84.92
主要材料與設備 15 11.70 14 13 13 14 11.60 13.20
總體施工組織布置及規劃 7 5.40 6.30 5 5.50 6.30 4.80 5.30
重難點分析及工程保證措施 7 5.80 6.50 4.80 6 6.20 5.50 4.50
主要人員 25 19.80 23 20 21 23 17.50 18.50
信號系統配時方案 8 5.40 7.55 5.60 6 6.90 5.50 5.30
業績 10 10 10 10 10 10 10 10
平臺接入方案 8 6.20 7.40 5.20 6 7.20 5.60 5.80
維保承諾及服務 5 3.70 4.60 4 4.50 4.10 4 4.10
江蘇耀鑫交通設施有限公司 江蘇省信用評定 15 15 15 15 15 15 15 15 86.56
主要材料與設備 15 11.80 14 12 13 14 12.60 13.50
總體施工組織布置及規劃 7 5.90 6.25 5 5 5.90 5.20 4.80
重難點分析及工程保證措施 7 5.60 6.50 4.80 5.50 6.10 5.50 4.60
主要人員 25 20.20 23 21 23 23 19 18.80
信號系統配時方案 8 6.30 7.50 5.80 6 6.90 5.60 5.60
業績 10 10 10 10 10 10 10 10
平臺接入方案 8 6.30 7.60 5.50 6 7 5.60 7.10
維保承諾及服務 5 3.50 4.50 4 4 4 3.80 3.60
江蘇宏偉路橋建設發展有限公司 江蘇省信用評定 15 15 15 15 15 15 15 15 86.02
主要材料與設備 15 11.20 14 13 13 14 12 13.10
總體施工組織布置及規劃 7 5.80 6.25 5.50 6 5.90 4.90 4.70
重難點分析及工程保證措施 7 5 6.60 5 6 6.10 5 5.20
主要人員 25 18.70 23 20 23 21 17 18.90
信號系統配時方案 8 5.80 7.60 5.60 6.50 6.80 6.20 5.40
業績 10 10 10 10 10 10 10 10
平臺接入方案 8 5.20 7.50 5.20 6.50 7 7.20 6.10
維保承諾及服務 5 3.70 4.60 4.40 4 3.90 3.30 4.10
江蘇日成交通工程有限公司 江蘇省信用評定 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 86.85
主要材料與設備 15 13.20 13.50 11 11 12 12.50 12.80
總體施工組織布置及規劃 7 6.10 6.25 5.20 6 6.40 6 6.40
重難點分析及工程保證措施 7 5.80 6.60 5 6 6.20 5.60 6.30
主要人員 25 22.80 22.50 20 20 21 20 23.20
信號系統配時方案 8 5.30 7.55 5.50 6.50 6.90 5.80 7.30
業績 10 10 10 10 10 10 10 10
平臺接入方案 8 5.70 7.50 5.20 6 7 6.50 6.90
維保承諾及服務 5 3.50 4.60 4.20 4.50 4.30 3.80 4.20
神州交通工程有限公司;江蘇長城交通設施設備有限公司 江蘇省信用評定 15 15 15 15 15 15 15 15 89.01
主要材料與設備 15 11.30 14 13 14 14 11.50 11
總體施工組織布置及規劃 7 6.20 6.35 5 6.50 6.10 6.20 4.80
重難點分析及工程保證措施 7 6.40 6.50 5.60 6.50 6.10 6.20 4.70
主要人員 25 21 23 20 24 23 18 19.20
信號系統配時方案 8 7.30 7.50 6.30 7 6.80 7 6.50
業績 10 10 10 10 10 10 10 10
平臺接入方案 8 7.20 7.50 5.20 6 6.90 7.20 6.20
維保承諾及服務 5 4.50 4.50 4 4.50 4.10 4.20 3.60
浙江省機電設計研究院有限公司 江蘇省信用評定 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 85.16
主要材料與設備 15 9.80 14 13 10 12 11.60 10.20
總體施工組織布置及規劃 7 5.70 6.30 5.20 6.50 6.20 6.30 5.10
重難點分析及工程保證措施 7 5.80 6.60 4.50 6.50 6.10 4.80 4.80
主要人員 25 20.30 23 22 22 24 19 18
信號系統配時方案 8 6.50 7.45 6 6 6.90 5.60 6.10
業績 10 10 10 10 10 10 10 10
平臺接入方案 8 6.20 7.40 5.20 7.50 7 7.20 5.60
維保承諾及服務 5 3.50 4.60 4.20 4 4 3.50 3.70
無錫市恒通智能交通設施有限公司 江蘇省信用評定 15 12 12 12 12 12 12 12 80.30
主要材料與設備 15 9.60 13 11 10 12 12 9.80
總體施工組織布置及規劃 7 5.80 6.25 5 5 6 5 6.10
重難點分析及工程保證措施 7 5.90 6.50 5 5.50 6.20 4.50 5.10
主要人員 25 17.20 22 20 19 20 18 21
信號系統配時方案 8 6.60 7.55 5.60 6.50 6.90 6.50 5.50
業績 10 10 10 10 10 10 10 10
平臺接入方案 8 6.50 7.50 5.60 6 7 6.50 5.70
維保承諾及服務 5 3.70 4.50 3.20 3.50 4.30 4 3.80
江蘇中路交通發展有限公司 江蘇省信用評定 15 15 15 15 15 15 15 15 91.55
主要材料與設備 15 13.60 14 13 13 14 12.80 13
總體施工組織布置及規劃 7 6.30 6.25 5.20 5.50 6.20 6 6.50
重難點分析及工程保證措施 7 6 6.50 4.80 6 6.20 6.30 6.20
主要人員 25 23.20 23 20 23 23 22 23
信號系統配時方案 8 7.10 7.50 6.50 7 6.90 6.80 7.40
業績 10 10 10 10 10 10 10 10
平臺接入方案 8 6.60 7.60 5.60 7 7.20 6.80 7.30
維保承諾及服務 5 4.30 4.60 4 4.50 4 3.50 4.30
異議聯系人: 駱平、汪眾 聯系電話:0510-85222102
發布時間: 2025-09-01
評標地點: 無錫市公共資源交易中心惠山分中心評標三室(無錫市惠山區政和大道209號住建局四樓421評標三室)
評標完成日期: 2025-08-29 00:00:00