項目基本信息:
項目名稱: 丹桂路二期工程項目
項目編號: E4301000001035432
標段名稱: 丹桂路二期工程照明工程
標段編號: E4301000001035432010044
詳細說明:
經(jīng)評標會評審,丹桂路二期工程項目,丹桂路二期工程照明工程
第一中標候選人:神州交通工程有限公司(報表查看:ht://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=f192622985084edb8718b7445c48a9ed)照明工程 ,預期中標價格1453795.00(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:錢錦
第二中標候選人:江蘇建鐵信息技術有限公司(報表查看:ht://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=6ebc02c619e5454daf7b83ba8ef01a2d)照明工程 ,預期中標價格1835000.00(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:李培海
第三中標候選人:無錫照明股份有限公司(報表查看:ht://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=6857e215d26a4a509d16ba1a952239a6)照明工程 ,預期中標價格1876843.63(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:周慶
廢標原因分別如下:
廢標單位及原因:江蘇天匯環(huán)境工程有限公司第一個信封投標文件中出現(xiàn)了“主要材料采購及單價表”,不符合招標文件評標辦法2.1.1、2.1.3形式評審與響應性評審標準(投標文件第一個信封)(A)“(9)未在投標文件第一個信封(商務及技術文件)中出現(xiàn)有關投標報價的內(nèi)容照明工程 。”,評標會一致認為其形式評審與響應性評審不予通過。 常州市嘉暉照明工程有限公司擬投入本項目的項目經(jīng)理在“表4 擬投入本標段主要人員經(jīng)歷表”中備案的項目經(jīng)理業(yè)績無任職時間,“表5已建工程表”也無法體現(xiàn),且未提供相關網(wǎng)站截圖證明信息,無法認定項目經(jīng)理任職時間是否超過項目工期的1/2,不符合招標文件評標辦法2.1.2資格評審標準“(4)項目經(jīng)理和項目總工要求”,評標會一致認為其資格審查不予通過。 常州市金壇金建路燈安裝工程有限公司擬投入本項目的項目經(jīng)理在“表4 擬投入本標段主要人員經(jīng)歷表”中備案的項目職務為“一般人員”,不予認可該擬投入人員在該項目中職務為項目負責人,不符合招標文件評標辦法2.1.2資格評審標準“(4)項目經(jīng)理和項目總工要求”,評標會一致認為其資格審查不予通過。若對評標結(jié)果有異議,請在2025-09-02日到2025-09-05日內(nèi)向招標人書面提出;如無異議,招標人將從上述候選人中依法選定中標人。異議聯(lián)系人:孫蕓 聯(lián)系電話:025-52161262
本項目采用技術評分最低標價法照明工程 。
單位名稱 評價內(nèi)容 權(quán)重分 評委打分 綜合得分合計
專家1 專家2 專家3 專家4 專家5
神州交通工程有限公司 履約信譽 15 15 15 15 15 15 90.78
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20
重難點分析 10 9 9.10 8.30 7.80 7.20
主要材料與設備 30 28 28.50 27 23.80 23
進度計劃及工期保證措施 5 4.50 4.60 4.10 4.20 4.10
質(zhì)量、安全、環(huán)保體系及保證措施 10 9 9.30 8.20 8.30 7.80
主要施工方案 10 9.50 9.20 8.60 7.80 8
無錫照明股份有限公司 履約信譽 15 15 15 15 15 15 90.14
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20
重難點分析 10 8.50 8.60 8.30 8.20 8
主要材料與設備 30 28 28 27 24.50 24
進度計劃及工期保證措施 5 4 4.30 4.10 4.30 4.20
質(zhì)量、安全、環(huán)保體系及保證措施 10 7.30 8.50 8.30 8 8.40
主要施工方案 10 7.80 9 8.70 8.20 7.50
蘇州市宏際建設工程有限公司 履約信譽 15 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 86.17
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20
重難點分析 10 8 8.10 8.20 7.90 6.80
主要材料與設備 30 28 28 26 24 23
進度計劃及工期保證措施 5 3.80 4 4.20 4 3.40
質(zhì)量、安全、環(huán)保體系及保證措施 10 7.50 8 8.10 8.10 6.60
主要施工方案 10 8 8.20 8.70 7.60 7
江蘇開巖路橋工程有限公司 履約信譽 15 12 12 12 12 12 87.52
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20
重難點分析 10 9.30 9 8.20 8.20 7.50
主要材料與設備 30 27 27 27 23.50 25
進度計劃及工期保證措施 5 4.50 4.50 4.10 3.80 4.50
質(zhì)量、安全、環(huán)保體系及保證措施 10 9.50 9.20 8.10 7.50 8.50
主要施工方案 10 9 8.80 8.60 7.50 7.80
江蘇建鐵信息技術有限公司 履約信譽 15 15 15 15 15 15 88.74
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20
重難點分析 10 8 8.30 8.10 8 6.80
主要材料與設備 30 27 27 26 24 25
進度計劃及工期保證措施 5 4 4.40 4 4 3.30
質(zhì)量、安全、環(huán)保體系及保證措施 10 8.50 9 8 8 7.20
主要施工方案 10 8.50 8.60 8.50 8 6.50
南京旭翔光電科技有限公司 履約信譽 15 12 12 12 12 12 76.52
企業(yè)業(yè)績 20 12 12 12 12 12
重難點分析 10 7.50 8 8.10 7.50 6.50
主要材料與設備 30 28 28 26 23 25
進度計劃及工期保證措施 5 3.50 4 4 3.90 3.20
質(zhì)量、安全、環(huán)保體系及保證措施 10 7.50 8.10 8.10 7.40 6.50
主要施工方案 10 8 8.30 8.60 7.40 6.50
江蘇林榮園林建設工程有限公司 履約信譽 15 12 12 12 12 12 87.10
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20
重難點分析 10 9 8.40 8.10 8.50 8.20
主要材料與設備 30 27 27 26 24.50 25
進度計劃及工期保證措施 5 4.30 4.40 4.20 4.20 4.10
質(zhì)量、安全、環(huán)保體系及保證措施 10 7.80 8.60 8.20 8.20 7.60
主要施工方案 10 8.50 8.50 8.50 8.20 8.50
龍騰照明股份有限公司 履約信譽 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 88.62
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20
重難點分析 10 8 8.30 8.20 8.20 7.80
主要材料與設備 30 28 28 26 24 25
進度計劃及工期保證措施 5 4.30 4.20 4.10 4.30 3.70
質(zhì)量、安全、環(huán)保體系及保證措施 10 8 8.50 8.30 8 7.50
主要施工方案 10 8 8.70 8.60 8 6.70
異議聯(lián)系人: 孫蕓 聯(lián)系電話:025-52161262
發(fā)布時間: 2025-09-02
評標地點: 常州市公共資源交易中心金壇分中心
評標完成日期: 2025-09-02 00:00:00